1~40周胎儿标准发育数值表出炉,附双顶径头围腹围长度

酷优
2023-08-11 10:11:11
5814 浏览

根据新发布的1~40周胎儿标准发育数值表来看,胎儿每一周的数值都会有所不同,大致可以分为孕早期、孕中期、孕晚期,而且由于孕妇的身体情况,以及在怀孕后摄入的营养不同,胎儿的双顶径、头围腹围的标准长度也会出现一些偏差,并不一定会与胎儿标准发育数值表完全相同。

1~40周胎儿数值是多少

1~40周胎儿多大才正常

一般1-40孕期都会做B超检查,其中双顶径bpd、头围hc、腹围ac、股骨长fl数值,可以用来判断胎儿生长发育情况。BPD代表胎儿的双顶径、HC代表头围、AC代表腹围、FL代表股骨长。通常不同孕周所对应的正常值范围都各有不同,随着胎儿在宫内生长,这些数据也在增长,因此要看相应孕周所对应的数据。

1~40周胎儿多大才正常

在临床上,可以通过B超测定胎儿双顶径和股骨长等数据,进而了解胎儿生长发育情况。双顶径和股骨长可以用来判断胎儿大小,进而确定是否影响正常分娩。在民间也流传着双顶径看男女的方法和技巧,其实这种预测方法并不准确,孕妈妈不要过于相信。在分娩期间除了产力和产道外,胎儿大小、胎位都是影响分娩的重要因素。

1~40周胎儿双顶径头围腹围标准数值表

受精卵在子宫内膜着床后,就会开始逐渐发育成长,胎儿一般在8周的时候开始逐渐成形,在12周的时候监测胎儿的胎儿的双顶径,股骨长,头围和腹围的数值比较有意义,胎儿在不同孕周成长发育的数据也不一样,具体情况如下表所示:

孕周 双顶径(cm) 腹围(cm) 股骨长(cm) 头围(mm)
孕1~12周 0~2.0 0~7.1 0~5.6 0~72mm
孕13周 2.52士0.25 6.90士1.65 1.17士0.31 72mm
孕14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48 89mm
孕15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58 105mm
孕16周 3.62士0.58 10.32士: 1.92 2.10士0.51 120mm
孕17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44 135mm
孕18周 4.25士 0.53 12.41士1.89 2.71士0.46 149mm
孕19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50 162mm
孕20周 4.88士0.58 14.80士:1.89 3.35士0.47 175mm
孕21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40 187mm
孕22周 5.45士0.57 16.70士:2.23 3.82士0.47 198mm
孕23周 5.80士0.44 17.90士:1.85 4.21士0.41 209mm
孕24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51 220mm
孕25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42 230mm
孕26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41 239mm
孕27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41 249mm
孕28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55 258mm
孕29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44 266mm
孕30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47 275mm
孕31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38 283mm
孕32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49 290mm
孕33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46 298mm
孕34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43 305mm
孕35周 8.70士0.55 28.74士:2.88 6.71士0.45 312mm
孕36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47 319mm
孕37周 9.00士0.63 30.14士20.17 7.10士0.52 326mm
孕38周 9.08王0.59 30.63士2.8 7.20士0.43 333mm
孕39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53 339mm
孕40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.4士0.53 345mm
在孕期,每个孕妇对胎儿的发育情况都非常牵挂,如果想判断胎儿生长发育情况,需要看胎儿的双顶径BPD、腹围AC、股骨长FRL、头围HC等指标参数值。B超单显示的以上数据具有非常重要的参考意义,可以通过公式计算出胎儿体重,及时了解胎儿的发育情况。

试管婴儿交流群

试管婴儿交流群

0 个评论

要回复文章请先登录注册