国产单价轮状价格并不贵,进口、国产接种费用有差别
轮状病毒疫苗属于二类疫苗是需要自费的,宝宝以口服的方式来预防轮状病毒性肠炎,成功率高达90%以上,有效时间大约在一年左右,但是有很多宝妈不知道国产轮状病毒的具体价格,所以本文整理了国产单价轮状疫苗的价格,为宝妈当做参考。
我国各省国产单价轮状价格
口服国产轮状病毒疫苗因为生产地不一样,价钱也不一样,所以在我国单价轮状疫苗没有一个统一的标准价格,就目前市场的价格来看,最低的是148元,更高的也在两百元左右,以下是各地方国产单价轮状具体的价格表:
省份 | 国产单价轮状疫苗价格/元 | 省份 | 国产单价轮状疫苗价格/元 |
北京 | 168 | 江西 | 160 |
天津 | 160 | 山东 | 165 |
山西 | 165 | 重庆 | 160 |
河北 | 165 | 四川 | 165 |
内蒙古 | 150 | 贵州 | 155 |
河南 | 160 | 云南 | 160 |
湖北 | 165 | 西藏 | 148 |
湖南 | 160 | 陕西 | 168 |
广东 | 230 | 甘肃 | 160 |
广西 | 160 | 青海 | 160 |
海南 | 165 | 宁夏 | 150 |
上海 | 220 | 新疆 | 148 |
江苏 | 160 | 辽宁 | 168 |
浙江 | 168 | 吉林 | 165 |
安徽 | 165 | 黑龙江 | 155 |
福建 | 165 | 台湾 | 210 |
香港 | 245 | 澳门 | 220 |
因为受各省的政策以及经济条件影响,所以国产单价轮状疫苗价格会有所浮动,需要注意的是,以上是各省单价轮状疫苗平均价格,每个医院每个地区价格也存在一定的差异,所以以上价格仅供参考,具体单价轮状疫苗价格以当地医院价格为主。
国产单价轮状vs进口五价轮状价格
受各地区经济水平影响,不管是进口疫苗还是国产疫苗价格都有浮动,以北京为例,国产单价轮状疫苗3岁前每年口服一次,每剂价格为168元,而进口五价轮状病毒疫苗采用三剂口服免疫程序,6至12周龄口服第一剂,其后剂次各间隔4至10周,并在32周龄内完成全部三剂次口服接种,每剂价格为280元,以下是我国各地区国产单价轮状总价和进口五价轮状总价对比:
地区 | 国产单价轮状疫苗总价/元 | 进口五价轮状每剂价格 | 进口五价轮状总价 |
北京 | 504 | 280 | 840 |
天津 | 480 | 270 | 810 |
山西 | 495 | 280 | 840 |
河北 | 495 | 270 | 810 |
内蒙古 | 450 | 260 | 780 |
河南 | 480 | 270 | 810 |
湖北 | 495 | 280 | 840 |
湖南 | 480 | 270 | 810 |
广东 | 690 | 310 | 930 |
广西 | 480 | 270 | 810 |
海南 | 495 | 280 | 840 |
上海 | 660 | 310 | 930 |
江苏 | 480 | 280 | 840 |
浙江 | 504 | 308 | 924 |
安徽 | 495 | 280 | 840 |
福建 | 495 | 270 | 810 |
江西 | 480 | 270 | 810 |
山东 | 495 | 280 | 840 |
重庆 | 480 | 300 | 900 |
四川 | 495 | 308 | 924 |
贵州 | 465 | 280 | 840 |
云南 | 480 | 280 | 840 |
西藏 | 444 | 260 | 780 |
陕西 | 504 | 280 | 840 |
甘肃 | 480 | 270 | 810 |
青海 | 480 | 280 | 840 |
宁夏 | 450 | 260 | 780 |
新疆 | 444 | 260 | 780 |
辽宁 | 504 | 300 | 900 |
吉林 | 495 | 270 | 810 |
黑龙江 | 495 | 280 | 840 |
台湾 | 630 | 308 | 924 |
香港 | 735 | 330 | 990 |
澳门 | 660 | 310 | 930 |
以上就是我国各省份国产单价轮状价格和进口五价轮状价格对比,因为进口五价轮状疫苗从预防效果上来说,要比国产的疫苗效果好一些,所以价格贵一些,而且受各地方物价水平和政策的影响,各地区进口五价轮状疫苗价格会有所浮动,具体价格以当地医院为准,以上仅供参考。
试管婴儿交流群
试管婴儿交流群